FX
1991年11月5日より順次発売
スペック
番手 | #1 (040) | #2 (040) | #1 (042) | #2 (042/045) | #3 (042/045) | #4 (042/045) | #3 (045) | #4 (045) | |
ロフト (°) | 13 | 15 | 15 | 17 | 20 | 22 | 21 | 25 | |
長さ | 42.5 | 41.5 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | |
ラインナップ | ● (カーボン) | - | - | - | - | - | |||
- | - | ● (カーボン) | - | - | |||||
- | - | - | ● (カーボン) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● (カーボン) |
ヘッド素材 | カーボン |
- シャフトフレックス:●H/S45m/s前後、●H/S37~40m/s、●H/S34~37m/s、●H/S30~34m/s
価格
¥52,000+税 (●シャフト)
¥48,000+税 (●,● シャフト)
¥44,000+税 (●シャフト)