iD nabla RS
2014年10月10日発売
スペック
番手 | 3w | 4w | 5w | 7w | 9w | |
ロフト (°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 | |
ライ角 (°) | 59.5 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | |
ヘッド体積 (cm3) | 181 | 174 | 161 | 155 | 142 | |
長さ | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | |
総重量/バランス | M-46 (SX) | 326/D-2 | 330/D-2 | 334/D-2 | 338/D-2 | - |
M-43 (S) | 323/D-1.5 | 327/D-1.5 | 331/D-1.5 | 335/D-1.5 | - | |
M-40 (SR) | 318/D-1 | 324/D-1 | 326/D-1 | 330/D-1 | 335/D-1 | |
M-37 (R) | 315/D-0.5 | 321/D-0.5 | 324/D-0.5 | 328/D-0.5 | 332/D-0.5 | |
M-34 (A) | 293/C-6.5 | - | 300/C-6.5 | 304/C-6.5 | 309/C-6.5 | |
M-30 (L) | 290/C-6 | - | 297/C-6 | 302/C-6 | 306/C-6 | |
シャフト重量 (3w) | M-46:57、M-43:54、M-40:49、M-37:47、M-34:45、M-30:43 | |||||
シャフトトルク (3w) | M-46:4.3、M-43:4.4、M-40:4.6、M-37:4.6、M-34:5.7、M-30:5.8 | |||||
シャフトKP (3w) | M | |||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(ES235)、ボディ:ステンレス(SUS630)、クラウン:カーボン(CFRP) | |||||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:精密鋳造、クラウン:プレス成型 |
※長さ:M-34,30は-0.5インチ
価格
¥35,000+税
・SLEルール適合