REVERSE 252銀チタン
1996年7月16日より順次発売
スペック
メンズ | レディス | ||||||
番手 | 3w | 4w | 5w | 3w | 4w | 5w | |
ロフト (°) | 15 | 17 | 19 | 17 | 20 | 22 | |
ライ角 (°) | 57.5 | 58 | 58.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |
ヘッド体積 (cm3) | 155 | 150 | 145 | 150 | 145 | 134 | |
長さ | 42.5 | 42 | 41 | 41.5 | 40.5 | 40.0 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 330/D-0 | 334/D-0 | 343/D-0 | - | - | - |
M-40 (SR) | 328/D-0 | 332/D-0 | 341/D-0 | - | - | - | |
M-37 (R) | 328/D-0 | 332/D-0 | 341/D-0 | 325/C-8 | 335/C-8 | 339/C-8 | |
M-34 (A) | - | - | - | 325/C-8 | 335/C-8 | 339/C-8 | |
M-30 (L) | - | - | - | 312/C-3.5 | 322/C-3.5 | 326/C-3.5 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:67、M-40:60、M-37:60 | M-37:56、M-34:56、M-30:50 | |||||
シャフトトルク (3w) | M-43:3.5、M-40:3.9、M-37:3.9 | M-37:5.5、M-34:5.5、M-30:5.5 | |||||
シャフトKP (3w) | M | M | |||||
ヘッド素材 | ヘッド:チタン |
- ※レフティモデル…1997年7月発売 (M-43,40,37/3,4,5w)
- ※M-34,30…1997年10月発売
価格
¥65,000+税