ZOOM f.300
2000年5月20日より順次発売
スペック
番手 | 3w | 3w | 3w | |
ロフト (°) | 13 | 15 | 17 | |
ライ角 (°) | 57 | |||
ヘッド体積 (cm3) | 193 | 193 | 177 | |
長さ | 44 | 43 | ||
総重量/バランス | M-46 (SX) | 320/D-3 | - | |
M-43 (S) | 316/D-2.5 | - | ||
M-40 (SR) | 311/D-2 | - | ||
M-37 (R) | 306/D-2 | - | ||
M-34 (A) | - | 275/B-7 | ||
M-30 (L) | ||||
シャフト重量 (3w) | M-46:65、M-43:63、M-40:58、M-37:53、M-34:48、M-30:48 | |||
シャフトトルク (3w) | M-46:2.8、M-43:3.3、M-40:3.8、M-37:4.5、M-34:5.2、M-30:5.2 | |||
シャフトKP (3w) | H | |||
ヘッド素材 | ボディ:チタン(15-3-3-3)、フェース:チタン(SP700)、ウエイト:タングステン合金 |
- ※M-46:2000年9月発売
- ※M-34,30:2000年10月発売
価格
¥72,000+税