SPEED HIT
2001年4月1日より順次発売
スペック
番手 | 3+w | 3w | 4+w | 4w | 5+w | 7+w | 9+w | |
ロフト (°) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
ライ角 (°) | 58.75 | 59 | 59.25 | 59.5 | 59.75 | 60 | 60.25 | |
ヘッド体積 (cm3) | 148 | 148 | 145 | 145 | 145 | 135 | 130 | |
長さ | 43 | 43 | 42.5 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-49 (X) | 347/D-2.5 | 347/D-2.5 | 351/D-2.5 | 351/D-2.5 | 355/D-2.5 | 359/D-2.5 | 363/D-2.5 |
M-46 (SX) | 341/D-2 | 341/D-2 | 345/D-2 | 345/D-2 | 349/D-2 | 353/D-2 | 357/D-2 | |
M-43 (S) | 336/D-2 | 336/D-2 | 340/D-2 | 340/D-2 | 344/D-2 | 348/D-2 | 352/D-2 | |
M-40 (SR) | 326/D-1.5 | 326/D-1.5 | 330/D-1.5 | 330/D-1.5 | 334/D-1.5 | 338/D-1.5 | 342/D-1.5 | |
M-37 (R) | 318/D-1 | 318/D-1 | 322/D-1 | 322/D-1 | 326/D-1 | 330/D-1 | 334/D-1 | |
M-34 (A) | - | - | 302/C-1.5 | 302/C-1.5 | 305/C-1.5 | 309/C-1.5 | 314/C-1.5 | |
M-30 (L) | ||||||||
シャフト重量 (4+w) | M-49:81、M-46:75、M-43:70、M-40:60、M-37:52、M-34:、M-30: | |||||||
シャフトトルク (4+w) | M-49:3.2、M-46:3.4、M-43:3.8、M-40:4.2、M-37:4.6、M-34:、M-30: | |||||||
シャフトKP (4+w) | H | |||||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス、ソール:タングステン合金 |
- ※長さ:M-34,30は-1インチ
- ※3+,7+,9+wは2001年8月発売
- ※M-34,30:2001年9月発売
価格
¥45,000+税