DREAM HIT

2002年2月15日より順次発売

スペック

番手 4+w 4w 7+w 9+w
ロフト (°) 16 18 22 24
ライ角 (°) 59.25 59.5 60 60.25
ヘッド体積 (cm3) 145 145 135 130
長さ 42.5 42.5 41.5 41
総重量/バランス M-43 (S) 297/C-8 297/C-8 304/C-8 309/C-8
M-40 (SR) 292/C-8 292/C-8 299/C-8 304/C-8
M-37 (R) 292/C-8 292/C-8 299/C-8 304/C-8
M-34 (A) 286/C-1 286/C-1 293/C-1 298/C-1
M-30 (L) 286/C-1 286/C-1 293/C-1 298/C-1
シャフト重量  (4+w) M-43:55、M-40:50、M-37:50、M-34:47、M-30:47
シャフトトルク  (4+w) M-43:3.0、M-40:3.3、M-37:3.5、M-34:3.5、M-30:3.7
シャフトKP  (4+w) H
ヘッド素材 ボディ:ステンレス、ソール:タングステン合金

※長さ:M-34,30は-1インチ

価格

¥50,000+税

一覧へ戻る