TR-X 405 DUO
2004年10月下旬より順次発売
スペック
番手 | 3w | 3w | 5w | 7w | |
ロフト (°) | 15 | 16.5 | 19 | 22 | |
ライ角 (°) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |
ヘッド体積 (cm3) | 185 | 185 | 181 | 177 | |
長さ | 43.0 | 43.0 | 42.0 | 41.5 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 303/D-0.5 | 303/D-0.5 | 310/D-0.5 | 315/D-0.5 |
M-40 (SR) | 298/D-0 | 298/D-0 | 305/D-0 | 310/D-0 | |
M-37 (R) | 297/D-0 | 297/D-0 | 304/D-0 | 309/D-0 | |
M-35 (R2) グランドスペック | - | 295/C-6.5 | 302/C-6.5 | 306/C-6.5 | |
M-34 (A) | - | 284/C-2 | 292/C-2 | 296/C-2 | |
M-30 (L) | - | 283/C-2 | 291/C-2 | 295/C-2 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:60、M-40:57、M-37:56、M-35:52.5、M-34:51、M-30:50 | ||||
シャフトトルク (3w) | M-43:3.4、M-40:3.7、M-37:3.7、M-35:4.0、M-34:4.0、M-30:4.1 | ||||
シャフトKP (3w) | H | ||||
ヘッド素材 | ボディ・フェース:チタン、クラウン:カーボン、ウエイト:タングステン合金 |
※長さ:M-34,30は-1インチ
価格
¥60,000+税