DUO HIT
2004年2月1日より順次発売
スペック
番手 | 3+w | 3w | 4w | 5w | 7w | 9w | 11w | |
ロフト (°) | 13 | 15 | 16.5 | 18 | 20 | 23 | 26 | |
ライ角 (°) | 59.25 | 59.25 | 59.5 | 59.75 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 150 | 147 | 145 | 141 | 138 | 138 | 134 | |
長さ | 42.5 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 40.5 | 40.5 | |
総重量/バランス | M-49 (X) | 333/D-2 | 333/D-2 | 337/D-2 | 340/D-2 | 346/D-2 | 350/D-2 | 350/D-2 |
M-46 (SX) | 327/D-1.5 | 327/D-1.5 | 331/D-1.5 | 334/D-1.5 | 340/D-1.5 | 343/D-1.5 | 343/D-1.5 | |
M-43 (S) | 322/D-1 | 322/D-1 | 326/D-1 | 329/D-1 | 335/D-1 | 338/D-1 | 338/D-1 | |
M-40 (SR) | 316/D-0.5 | 316/D-0.5 | 320/D-0.5 | 324/D-0.5 | 330/D-0.5 | 333/D-0.5 | 333/D-0.5 | |
M-37 (R) | 313/D-0 | 313/D-0 | 317/D-0 | 320/D-0 | 326/D-0 | 329/D-0 | 329/D-0 | |
M-34 (A) | - | - | 290/C-1.5 | 293/C-1.5 | 297/C-1.5 | 301/C-1.5 | 301/C-1.5 | |
M-30 (L) | - | - | 289/C-1.5 | 292/C-1.5 | 296/C-1.5 | 300/C-1.5 | 300/C-1.5 | |
シャフト重量 (3w) | M-49:70、M-46:65、M-43:60、M-40:55、M-37:50、M-34:49、M-30:48 | |||||||
シャフトトルク (3w) | M-49:3.2、M-46:3.6、M-43:4.0、M-40:4.6、M-37:5.2、M-34:4.0、M-30:4.0 | |||||||
シャフトKP (3w) | H | |||||||
ヘッド素材 | ボディ・フェース:ステンレス、クラウン:カーボン |
- ※長さ:M-34,30は-0.75インチ
- ※M-34,30:2004年4月発売
価格
¥45,000+税