M3 HIT 505 spec

2006年8月10日より順次発売

スペック

番手 3w 5w 7w 9w
ロフト (°) 16.5 18.0 21.0 24.0
ライ角 (°) 58.75 59.00 59.25 59.50
ヘッド体積 (cm3) 188 183 173 166
長さ 43.0 42.0 41.5 41.0
総重量/バランス M-43 (S) 302/D-0.5 310/D-0.5 314/D-0.5 318/D-0.5
M-40 (SR) 293/D-0 301/D-0 305/D-0 309/D-0
M-37 (R) 291/C-9.5 299/C-9.5 303/C-9.5 307/C-9.5
M-34 (A) 285/C-2 292/C-2 297/C-2 301/C-2
M-30 (L) 284/C-2 291/C-2 295/C-2 299/C-2
シャフト重量 (3w) M-43:60、M-40:51、M-37:50、M-34:51、M-30:50
シャフトトルク (3w) M-43:3.4、M-40:3.9、M-37:4.0、M-34:4.0、M-30:4.1
シャフトKP (3w) H
ヘッド素材 ボディ:ステンレス、クラウン:カーボン、ウエイト:タングステン合金

※長さ:M-34,30は-1インチ

価格

¥50,000+税

アクセサリ

代替用グリップのご購入はこちらから

一覧へ戻る