M3 HIT

2006年2月10日より順次発売

スペック

番手 3+w 3w 3w 4w 5w 7w 9w
ロフト (°) 13.0 15.0 16.5 16.5 18.0 21.0 24.0
ライ角 (°) 58.50 58.50 58.75 58.75 59.00 59.25 59.50
ヘッド体積 (cm3) 192 192 188 188 183 173 166
長さ 42.5 42.5 - 42.0 41.5 41.0 40.5
総重量/バランス M-49 (X) 331/D-2 331/D-2 - 334/D-2 338/D-2 342/D-2 346/D-2
M-46 (SX) 326/D-1.5 326/D-1.5 - 329.5/D-1.5 333.5/D-1.5 337.5/D-1.5 341/D-1.5
M-43 (S) 322/D-1 326/D-1 - 326/D-1 330/D-1 334/D-1 337/D-1
M-40 (SR) 318/D-0.5 318/D-0.5 - 321/D-0.5 325/D-0.5 329/D-0.5 333/D-0.5
M-37 (R) 313/D-0 313/D-0 - 317/D-0 321/D-0 325/D-0 328/D-0
M-34 (A) - - 294/C-1.5 - 297/C-1.5 301/C-1.5 306/C-1.5
M-30 (L) - - 292/C-1.5 - 295/C-1.5 299/C-1.5 303/C-1.5
シャフト重量 (3w) M-49:68、M-46:64、M-43:60、M-40:56、M-37:52、M-34:44、M-30:41
シャフトトルク (3w) M-49:4.5、M-46:4.9、M-43:5.3、M-40:5.7、M-37:6.1、M-34:6.6、M-30:7.1
シャフトKP (3w) H
ヘッド素材 ボディ・ソール:ステンレス(SUS630)、クラウン:カーボン(CFRP)、
フェース:マレージング鋼(Custom455)、ウェイト:タングステン合金(W,Ni)
ヘッド製法 ボディ・ソール:精密鋳造、クラウン:プレス成型、フェース:圧延、ウェイト:焼結

価格

¥45,000+税

一覧へ戻る