M3 HIT TOUR
2007年8月10日発売
スペック
番手 | 3w | 5w | 7w | |
ロフト (°) | 15 | 18 | 21 | |
ライ角 (°) | 56.5 | 57 | 57.25 | |
ヘッド体積 (cm3) | 165 | 155 | 145 | |
長さ | 42.5 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-46 (SX) | 331/D-2.5 | 338/D-2.5 | 342/D-2.5 |
M-43 (S) | 329/D-2 | 336/D-2 | 340/D-2 | |
M-40 (SR) | 325/D-1.5 | 333/D-1.5 | 336/D-1.5 | |
シャフト重量 (3w) | M-46:75、M-43:72.5、M-40:70 | |||
シャフトトルク (3w) | M-46:3.7、M-43:4.1、M-40:4.4 | |||
シャフトKP (3w) | H | |||
ヘッド素材 | ボディ・ソール:ステンレス(SUS630)、クラウン:カーボン(CFRP)、 フェース:マレージング鋼(Custom455)、ウェイト:タングステン合金(W,Ni) |
|||
ヘッド製法 | ボディ・ソール:精密鋳造、クラウン:プレス成型、フェース:圧延、ウェイト:焼結 |
価格
¥42,000+税