GN 502 HIT
2008年12月20日発売
スペック
番手 | 3w | 3w | 4w | 5w | 7w | 9w | |
ロフト (°) | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | 20 | 23 | |
ライ角 (°) | 58.5 | 59 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 158 | 158 | 153 | 150 | 141 | 136 | |
長さ | 42.5 | 42 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 310/D-0.5 | - | 314/D-0.5 | 318/D-0.5 | 322/D-0.5 | 325/D-0.5 |
M-40 (SR) | 307/D-0.5 | - | 310/D-0 | 314/D-0 | 318/D-0 | 322/D-0 | |
M-37 (R) | 305/D-0 | - | 309/D-0 | 313/D-0 | 317/D-0 | 321/D-0 | |
M-34 (A) | - | 284/C-2 | - | 291/C-2 | 295/C-2 | 298/C-2 | |
M-30 (L) | - | 282/C-2 | - | 289/C-2 | 293/C-2 | 296/C-2 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:50、M-40:47.5、M-37:45.5、M-34:43.5、M-30:40.5 | ||||||
シャフトトルク (3w) | M-43:5.6、M-40:6.0、M-37:6.4、M-34:6.6、M-30:7.2 | ||||||
シャフトKP (3w) | MH | ||||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(HT1770M)、ソール:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||||||
ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、フェース:圧延、ソール:精密鋳造 |
※長さ:M-34,30は3w/42インチ、5w/41インチ、7w/40.5インチ、9w/40インチ
価格
¥38,000+税