PREMIUM RED TR-X505
2008年8月9日より順次発売
スペック
番手 | 3w | 5w | 7w | 9w | |
ロフト (°) | 16.5 | 18 | 21 | 24 | |
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 141 | 137 | 127 | 124 | |
長さ | 42.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 302/D-1 | 310/D-1 | 314/D-1 | 318/D-1 |
M-40 (SR) | 296/D-0.5 | 304/D-0.5 | 307/D-0.5 | 311/D-0.5 | |
M-37 (R) | 295/D-0.5 | 302/D-0.5 | 306/D-0.5 | 310/D-0.5 | |
M-35 (R2) | 292/C-7 | 300/C-7 | 304/C-7 | 308/C-7 | |
M-30 (L) | 284/C-2 | 291/C-2 | 295/C-2 | 299/C-2 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:56、M-40:50、M-37:49、M-35:48、M-30:48 | ||||
シャフトトルク (3w) | M-43:4.1、M-40:4.0、M-37:4.0、M-35:4.5、M-30:4.1 | ||||
シャフトKP (3w) | H | ||||
ヘッド素材 | フェース・ネック・クラウン:チタン(Ti-6Al-4V)、ソール:ステンレス(SUS630)、ソールウエイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||||
ヘッド製法 | フェース・ネック・クラウン:真空精密鋳造、ソール:精密鋳造、ソールウエイト:精密鋳造 |
- ※長さ:M-30は-1インチ
- ※M-30:2008年8月30日発売
価格
¥60,000+税