egg SPOON・FAIRWAYWOOD
2008年3月15日より順次発売
スペック
番手 | 3w | 3w | 3w | 5w | 7w | 9w | |
ロフト (°) | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
ライ角 (°) | 59 | 59 | 59 | 59.5 | 59.75 | 60 | |
ヘッド体積 (cm3) | 160 | 165 | 156 | 138 | 130 | 126 | |
長さ | 43 | 43 | 43 | 42 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 310/D-1.5 | 310/D-1.5 | - | 322/D-1.5 | 326/D-1.5 | 330/D-1.5 |
M-40 (SR) | 303/D-1 | 303/D-1 | - | 317/D-1 | 322/D-1 | 326/D-1 | |
M-37 (R) | 300/D-1 | 300/D-1 | - | 316/D-1 | 320/D-1 | 324/D-1 | |
M-35 (R2) | 298/C-8.5 | - | 298/C-8.5 | 315/C-8 | 319/C-8 | 323/C-8 | |
M-30 (L) | - | 295/C-3.5 | 285/C-3.5 | 293/C-2 | 297/C-2 | 301/C-2 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:56、M-40:50、M-37:48、M-35:47、M-30:40 | ||||||
シャフトトルク (3w) | M-43:4.2、M-40:4.5、M-37:5.2、M-35:5.3、M-30:5.5 | ||||||
シャフトKP (3w) | H | ||||||
ヘッド素材 | 3w/ボディ・フェース:チタン(Ti-6Al-4V)、ソール:ステンレス(SUS630) 5,7,9w/ボディ:ステンレス(SUS630)、ソール:タングステン合金(Fe,Cr,W,Ni) | ||||||
ヘッド製法 | 3w/ボディ・フェース:真空精密鋳造、ソール:精密鋳造 5,7,9w/ボディ・ソール:精密鋳造 |
- ※長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は3w/41.5インチ、5w/41インチ、7w/40.5インチ、9w/40インチ
- ※3w 2008年3月発売
- ※5,7,9w 2009年3月から順次発売
価格
3w:¥55,000+税
5w,7w,9w:¥45,000+税
・SLEルール適合