RED 505
2010年2月24日発売
スペック
番手 | 3w | 5w | 7w | 9w | |
ロフト (°) | 15 | 18 | 21 | 24 | |
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 156 | 149 | 144 | 139 | |
長さ | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 306/D-0.5 | 310/D-0.5 | 314/D-0.5 | - |
M-40 (SR) | 303/D-0 | 306/D-0 | 310/D-0 | 314/D-0 | |
M-37 (R) | 301/D-0 | 304/D-0 | 308/D-0 | 313/D-0 | |
M-35 (R2) | 299/C-7 | 303/C-7 | 307/C-7 | 311/C-7 | |
M-30 (L) | 283/C-7.5 | 287/C-7.5 | 291/C-7.5 | 295/C-7.5 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:48.5、M-40:45.5、M-37:43、M-35:41.5、M-30:40.5 | ||||
シャフトトルク (3w) | M-43:6.0、M-40:6.5、M-37:7.0、M-35:7.0、M-30:7.5 | ||||
シャフトKP (3w) | M | ||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、クラウン:チタン(Ti-6Al-4V) | ||||
ヘッド製法 | ボディ:真空精密鋳造、クラウン:プレス加工 |
※長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1インチ
価格
¥48,000+税
・SLEルール適合