iD HIT Type C
2010年12月10日発売
スペック
番手 | 3w | 5w | 7w | |
ロフト (°) | 15 | 18 | 21 | |
ライ角 (°) | 57 | 57.5 | 57.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 150 | 148 | 144 | |
長さ | 42.5 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-46 (SX) | 337/D-2.5 | 345/D-2.5 | 350/D-2.5 |
M-43 (S) | 333/D-2 | 341/D-2 | 346/D-2 | |
M-40 (SR) | 329/D-1.5 | 337/D-1.5 | 342/D-1.5 | |
シャフト重量 (3w) | M-46:68、M-43:64、M-40:60 | |||
シャフトトルク (3w) | M-46:3.6、M-43:3.7、M-40:3.9 | |||
シャフトKP (3w) | M | |||
ヘッド素材 | ボディ・フェース:ステンレス(SUS630)、ソール:タングステン合金(Ni,W,Fe) | |||
ヘッド製法 | ボディ・フェース・ソール:精密鋳造 |
価格
¥35,000+税
・SLEルール適合