iD nabla X
2012年10月27日より順次発売
スペック
番手 | 3w | 3w | 4w | 5w | 7w | |
ロフト (°) | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | 21 | |
ライ角 (°) | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 60 | 60 | |
ヘッド体積 (cm3) | 176 | 163 | 163 | 150 | 146 | |
長さ | 42.5 | 42 | 42 | 41.5 | 41 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 325/D-1.5 | - | 329/D-1.5 | 334/D-1.5 | 338/D-1.5 |
M-40 (SR) | 319/D-1 | - | 323/D-1 | 328/D-1 | 332/D-1 | |
M-37 (R) | 316/D-0.5 | - | 320/D-0.5 | 325/D-0.5 | 329/D-0.5 | |
M-34 (A) | - | 287/C-2.5 | - | 294/C-2.5 | 298/C-2.5 | |
M-30 (L) | - | 285/C-2 | - | 292/C-2 | 296/C-2 | |
シャフト重量 (3w) | M-43:57、M-40:51、M-37:48、M-34:44、M-30:42 | |||||
シャフトトルク (3w) | M-43:4.1、M-40:4.5、M-37:4.9、M-34:5.8、M-30:5.9 | |||||
シャフトKP (3w) | M | |||||
ヘッド素材 | クラウン・ボディ:ステンレス(SUS630)、ウエイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | |||||
ヘッド製法 | クラウン:圧延、ボディ:精密鋳造 |
- ※番手:M-34,30は16.5°が3w
- ※長さ:M-34,30は3w/42インチ、5w/41インチ、7w/40.5インチ
- ※M-34,30:2012年12月発売
価格
¥35,000+税
・SLEルール適合